| IX. ZEMPLÉN KUPA NEMZETKÖZI KARATEVERSENY EREDMÉNYEK | |||
| Kata | |||
| Gyermek leány | |||
| 1. | Váradi Henriett | Tekeres SK | |
| 2. | Horváth Enikő | Seishin Dojo | |
| 3. | Szabó Csenge | Kyokushin Karate Tiszafüred | |
| 3. | Száz Virág | Tekeres SK | |
| Serdülő leány | |||
| 1. | Pető Bianka | Kyokushin Hajdúszoboszló | |
| 2. | Nehéz Nóra | Tekeres SK | |
| 3. | Kocsis Eszter | Seiken STKE (IBK) | |
| Ifjúsági leány | |||
| 1. | Berencsi Timea | Kisvárdai KK Do SC | |
| 2. | Farkas Angéla | Tekeres SK | |
| Felnőtt nő | |||
| 1. | Magyari Dóra | Marfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 2. | Gyarmati Ildikó | Karcagi SE | |
| 3. | Bánszki Eszter | Tekeres SK | |
| 3. | Magyari Sára | Marfűi Kyokushin Karate Klub | |
| Gyermek fiú | |||
| 1. | Bíró Tamás | Seishin Dojo | |
| 2. | Lajtos Patrik | Sárréti Bushido Karate SE | |
| 3. | Márk Rudolf | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 3. | Magyar Erik | Kemecse SE | |
| Serdülő fiú | |||
| 1. | Máj Miklós | Seishin Dojo | |
| 2. | Batári Dávid | Kisvárdai KK Do SC | |
| 3. | Bodnár Norbert | Kyokushin Hajdúszoboszló | |
| 3. | Sáfrányos Márk | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| Ifjúsági fiú | |||
| 1. | Bodnár József | Kyokushin Hajdúszoboszló | |
| 2. | Kéri Kornél | Tekeres SK | |
| 3. | Garai Martin | Tekeres SK | |
| Felnőtt férfi | |||
| 1. | Rozgonyi Zsolt | Encs Kyokushin Karate Egyesület | |
| 2. | Vasyl Shevchuk | Ukrainian Kyokushinkaikan Karate Federation | |
| 3. | Lakatos Gyula | Encs Kyokushin Karate Egyesület | |
| 3. | Pintér József | Encs Kyokushin Karate Egyesület | |
| Kumite | |||
| Gyermek leány II. könnyű | |||
| 1. | Hajas Sára | Kyo-Shin SE | |
| 2. | Kocsis Virág | Seiken STKE (IBK) | |
| 3. | Fodor Virág | Kyokushin Karate Tiszafüred | |
| 3. | Kövér Sára | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| Gyermek leány II. nehéz | |||
| 1. | Szabó Csenge | Kyokushin Karate Tiszafüred | |
| 2. | Boda Fanni | Shin Sportegyesület | |
| 3. | Kőszegi Lili | Borza Dojo | |
| Gyermek leány I. könnyű | |||
| 1. | Treba Kira | Jászberényi Yakuzák SE | |
| 2. | Répási Emese | Honvéd Reflex SE | |
| 3. | Nacsády Júlia | Délegyházi Karate SE | |
| Gyermek leány I. közép | |||
| 1. | Gál Erika | Kyokushin Karate Tiszafüred | |
| 2. | Nagy Rozália | Honvéd Reflex SE | |
| 3. | Nacsády Ágnes | Délegyházi Karate SE | |
| Gyermek leány I. nehéz | |||
| 1. | Horváth Enikő | Seishin Dojo | |
| 2. | Kupsza Klaudia | Kalocsai SE | |
| Serdülő leány könnyű | |||
| 1. | Szűcs Luca | Kalocsai SE | |
| 2. | Mészáros Lili | Kalocsai SE | |
| 3. | Olga Wietrak | Mushin Honbu Dojo | |
| Serdülő leány közép | |||
| 1. | Vámos Viktória | Kisvárda KK Do SC | |
| 2. | Puporka Vanessza | Kyokushin Karate Tiszafüred | |
| 3. | Papp Réka | Nyírbátori Kyokushin Karate SE | |
| Serdülő leány nehéz | |||
| 1. | Mező Lili | Jászberényi Yakuzák SE | |
| 2. | Gál Ágnes | Kyokushin Karate Tiszafüred | |
| 3. | Fehér Eszter | Tekeres SK | |
| Ifjúsági leány 55kg | |||
| 1. | Velmovszki Dóra | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 2. | Szilágyi Fanni | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 3. | Andzelika Magda | Mushin Honbu Dojo | |
| 3. | Wioletka Kotwica | Mushin Honbu Dojo | |
| Ifjúsági leány +55kg | |||
| 1. | Paulovics Rebeka | Borza Dojo | |
| 2. | Toldi Eszter | Borza Dojo | |
| 3. | Tajti Bianka | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 3. | Hajas Kinga | Kyo-Shin SE | |
| Junior leány 50kg | |||
| 1. | Karczub Mirjam | Nyírbátori Kyokushin Karate SE | |
| 2. | Gróz Bettina | Budapest Bushido SE | |
| Junior leány 60kg | |||
| 1. | Sylwia Szymkiewicz | Mushin Honbu Dojo | |
| 2. | Kiss Vivien | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 3. | Fori Henrietta | Budapest Bushido SE | |
| Junior leány +60kg | |||
| 1. | Feczák Bianka | Tekeres SK | |
| 2. | Kemény Anett | Karcagi SE | |
| Felnőtt nő „A” 55kg | |||
| 1. | Szabó Zsófia | Jászberényi Yakuzák SE | |
| 2. | Szepesi Kriszta | Seiken STKE (IBK) | |
| Felnőtt nő „A” 65kg | |||
| 1. | Olga Leshchuk | Ukrainian Kyokushinkaikan Karate Federation | |
| 2. | Gyarmati Ildikó | Karcagi SE | |
| 3. | Tamás Klaudia | Szerencs VSE | |
| Felnőtt nő „A” +65kg | |||
| 1. | Szabó Anikó | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 2. | Faragó Henrietta | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 3. | Rozsályi Boglárka | Budapest Bushido SE | |
| Gyermek II. fiú könnyű | |||
| 1. | Fehér Levente | Küzdő és Szabadidő SE | |
| 2. | Komáromi Bence | Kyokushin Karate Tiszafüred | |
| 3. | Péter Levente | Küzdő és Szabadidő SE | |
| Gyermek II. fiú nehéz | |||
| 1. | Khirer Alex | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 2. | Pék József ifj. | Pék Dojo SE | |
| 3. | Tóth Balázs | Borza Dojo | |
| Gyermek I. fiú könnyű | |||
| 1. | Ádám Kristóf | Full-Contact Team (Szolnok) | |
| 2. | Szloboda Márton | Kyo-Shin SE | |
| 3. | Gál Barnabás | Jászberényi Yakuzák SE | |
| 3. | Barta Ákos | Sárréti Bushido karate SE | |
| Gyermek I. fiú közép | |||
| 1. | Salamon Gábor | Borza Dojo | |
| 2. | Kiss András | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 3. | Bíró Tamás | Seishin Dojo | |
| Gyermek I. fiú nehéz | |||
| 1. | Kiss László Dániel | Kyokushin Karate Tiszafüred | |
| 2. | Seregély Balázs | Honvéd Reflex SE | |
| Serdülő fiú könnyű | |||
| 1. | Máj Miklós | Seishin Dojo | |
| 2. | Juszku Viktor | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 3. | Sádor János | Kyo Hungária SE | |
| Serdülő fiú közép | |||
| 1. | Bodnár Norbert | Kyokushin Hajdúszoboszló | |
| 2. | Árvai József | Csepeli Padaván SE | |
| 3. | Dely Dominik | Seishin Dojo | |
| 3. | Soltész Andor | Kisvárda KK Do SC | |
| Serdülő fiú nehéz | |||
| 1. | Karczub Donát | Nyírbátori Kyokushin Karate SE | |
| 2. | Csillag Bence | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 3. | Csoma Árpád | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 3. | Wojciech Dobrzanski | Mushin Honbu Dojo | |
| Serdülő fiú szuper nehéz | |||
| 1. | Berencsi Csaba | Kisvárda KK Do SC | |
| 2. | Farkas Csaba | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 3. | Cserepes Balázs | Jászberényi Yakuzák SE | |
| Ifjúsági fiú 50kg | |||
| 1. | Dandár Márk | Nyírbátori Kyokushin Karate SE | |
| 2. | Kéri Kornél | Tekeres SK | |
| 3. | Tatarek Áron | Shin Sportegyesület | |
| Ifjúsági fiú 60kg | |||
| 1. | Fodor Norbert | Kisvárda KK Do SC | |
| 2. | Nagy Milán | Szolnoki Bajnokok | |
| 3. | Iglódi Gergő | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| Ifjúsági fiú +60kg | |||
| 1. | Sebestyén Miklós | Banzai Kyokushin Karate Kai | |
| 2. | Budai Attila | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 3. | Barta Gábor | Fight Team HSE | |
| Junior fiú 60kg | |||
| 1. | Fontana Gábor | Csepeli Padaván SE | |
| 2. | Győri Dániel | Fight Team HSE | |
| 3. | Sebastian Zubrzycki | Mushin Honbu Dojo | |
| Junior fiú 70kg | |||
| 1. | Karczub Zalán | Nyírbátori Kyokushin Karate SE | |
| 2. | Fekete Farkas | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 3. | Szőnyi Andor | Kalocsai SE | |
| Junior fiú +70kg | |||
| 1. | Markos Attila | Nyírbátori Kyokushin Karate SE | |
| 2. | Krystian Rzeznik | Mushin Honbu Dojo | |
| 3. | Turgyán József | Nyírbátori Kyokushin Karate SE | |
| 3. | Ivan Bozic | IKO Matsushima Kyokushinkaikan Croatia | |
| Felnőtt férfi „C” 70kg | |||
| 1. | Karol Lipowicz | Mushin Honbu Dojo | |
| 2. | Juhász Máté | Kyo-Shin SE | |
| 3. | Szemán Attila | Kyo Hungária SE | |
| Felnőtt férfi „C” 80kg | |||
| 1. | Mandics István | Kyo Hungária SE | |
| 2. | Gál Balázs | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 3. | Juhász György | Kyo-Shin SE | |
| Felnőtt férfi „C” +80kg | |||
| 1. | Krenák Tibor | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 2. | Bodnár Balázs | Fighter SE (Miskolc) | |
| 3. | Radoslaw Mularczuk | Mushin Honbu Dojo | |
| Felnőtt férfi „B” 70kg | |||
| 1. | Szegedi Gábor | Jászberényi Yakuzák SE | |
| 2. | Bene Csaba | Borza Dojo | |
| 3. | Péli Tibor | Fighter SE (Miskolc) | |
| Felnőtt férfi „B” 80kg | |||
| 1. | Turgyán Miklós | Nyírbátori Kyokushin Karate SE | |
| 2. | Nagy Péter | Szolnoki Bajnokok | |
| Felnőtt férfi „B” +80kg | |||
| 1. | Abdulkadirenes Yildiz | Turkye Team | |
| 2. | Szarka Péter | Seiken STKE (IBK) | |
| 3. | Tóth Bence | Fighter SE (Miskolc) | |
| Felnőtt férfi „A” 70kg | |||
| 1. | Kelemen Máté | Kyokushin Hajdúszoboszló | |
| 2. | Beszteri Attila | Jászberényi Yakuzák SE | |
| 3. | Kovács Mihály | Kyo Hungária SE | |
| Felnőtt férfi „A” 80kg | |||
| 1. | Fábrik István | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 2. | Popovics Tamás | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 3. | Bálint Armand | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| Felnőtt férfi „A” +80kg | |||
| 1. | Pethő Gergő | Fight Team HSE | |
| 2. | Duschák Tamás | Martfűi Kyokushin Karate Klub | |
| 3. | Olejnyik gábor | Encs Kyokushin Karate SE | |
