| X. ZEMPLÉN KUPA NEMZETKÖZI KARATEVERSENY EREDMÉNYEK | |||
| Kata | |||
| Gyermek leány | |||
| 1. | Schleer Enikő | Délegyházi Karate SE | |
| 2. | Schulcz Vivien | Nagy Sándor Dojo | |
| 3. | Kocsis Virág | Seiken STKE (IBK) | |
| 3. | Bazsó Titanilla | Nagy Sándor Dojo | |
| Serdülő leány | |||
| 1. | Nehéz Nóra | Tekeres SK | |
| 2. | Váradi Henriett | Tekeres SK | |
| 3. | Száz Virág | Tekeres SK | |
| 3. | Kovács Júlia | Sárréti Bushido Karate SE | |
| Ifjúsági leány | |||
| 1. | Pető Bianka | Balmaz Karate | |
| 2. | Balázs Panni | Shogun Team | |
| 3. | Herczeg Zita | Seiken STKE (IBK) | |
| Junior nő | |||
| 1. | Berencsi Timea | Kisvárdai KK Do SC | |
| 2. | Farkas Angéla | Tekeres SK | |
| 3. | Kovács Kornélia | Kisvárdai KK Do SC | |
| Felnőtt nő | |||
| 1. | Jónás Alexa | Shogun Team | |
| 2. | Bánszki Eszter | Tekeres SK | |
| 3. | Horváth Erika | Seiken STKE (IBK) | |
| Gyermek fiú | |||
| 1. | Kalocsai László | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 2. | Sebő Dávid | Orosházi KKSZK | |
| 3. | Nagy Martin | Délegyházi Karate SE | |
| 3. | Szabó Szabolcs | Délegyházi Karate SE | |
| Serdülő fiú | |||
| 1. | Máj Miklós | Seishin Dojo | |
| 2. | Lajtos Patrik | Sárréti Bushido Karate SE | |
| 3. | Blazsán Gergely | Honvéd Zrínyi SE | |
| 3. | Sáfrányos Márk | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| Ifjúsági fiú | |||
| 1. | Ádám Richárd | Full-Contact Team | |
| 2. | Kovács Marcell | Kisvárdai KK Do SC | |
| 3. | Balogh Gergő | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 3. Tomislaw Bozic | IKO Matsushima Croatia | ||
| Junior férfi | |||
| 1. | Dávid Csaba | Shogun Team | |
| 2. | Szűcs Péter | Shogun Team | |
| 3. | Tóth Zoltán | Shogun Team | |
| Felnőtt férfi | |||
| 1. | Gottfried Sándor | Orosházi KKSZK | |
| 2. | Takács Bence | Honvéd Zrínyi SE | |
| 3. | Tóth Attla | Tekeres SK | |
| 3. | Rozgonyi Zsolt | Encs Kyokushin Karate Egyesület | |
| Kumite | |||
| Gyermek leány II. könnyű | |||
| 1. | Tordai Kíra | Délegyházi Karate SE | |
| 2. | Mila Vivien | Karcagi SE | |
| 3. | Somodóczki Katica | Karcagi SE | |
| 3. | Schleer Enikő | Délegyházi Karate SE | |
| Gyermek leány II. nehéz | |||
| 1. | Bíró Anna | Seishin Dojo | |
| 2. | Kocsis Virág | Seiken STKE (IBK) | |
| 3. | Kovács Eszter | Szanyi Dojo Tiszafüred | |
| Gyermek leány I. könnyű | |||
| 1. | Kulina Szamanta | Oyama Dojo SE | |
| 2. | Bazsó Titanilla | Nagy Sándor Dojo | |
| 3. | Fehér Bernadett | Kerepesi Dojo | |
| Gyermek leány I. közép | |||
| 1. | Répás Emese | Honvéd Reflex SE | |
| 2. | Hajas Sára | Kyo-Shin SE | |
| 3. | Kulina Renina | Oyama Dojo SE | |
| Gyermek leány I. nehéz | |||
| 1. | Szabó Csenge | Oyama Dojo SE | |
| 2. | Nemes Hanna | Nagy Sándor Dojo | |
| 3. | Fejes Hanna | Szolnoki Bajnokok | |
| Serdülő leány könnyű | |||
| 1. | Gabriela Susa | IKO Matsushima Kyokushinkaikan Croatia | |
| 2. | Orosz Evelin | Kyo-Shin SE | |
| 3. | Mag Liza | Full-Contact Team (Szolnok) | |
| 3. | Bugár Ivett | Nagy Sándor Dojo | |
| Serdülő leány közép | |||
| 1. | Horváth Enikő | Seishin Dojo | |
| 2. | Váradi Henriett | Tekeres SK | |
| 3. | Bodnár Sára | Kyo-Shin SE | |
| 3. | Tóth Luca | Full-Contact Team (Szolnok) | |
| Serdülő leány nehéz | |||
| 1. | Kiss Hajnalka | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 2. | Puporka Vanessza | Szanyi Dojo Tiszafüred | |
| 3. | Szakács Csenge | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| Ifjúsági leány 45kg | |||
| 1. | Szűcs Luca | Kalocsai SE | |
| 2. | Dicsa Dorina | Kalocsai SE | |
| 3. | Balázs Panni | Shogun Team | |
| Ifjúsági leány 55kg | |||
| 1. | Velmovszki Dóra | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 2. | Herczegh Zita | Seiken STKE (IBK) | |
| Ifjúsági leány +55kg | |||
| 1. | Tajti Bianka | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 2. | Paulovics Rebeka | Borza Dojo | |
| 3. | Németh Carmen | IKO Slovakia | |
| 3. | Gál Ágnes | Szanyi Dojo Tiszafüred | |
| Junior leány 60kg | |||
| 1. | Fori Henrietta | Budapest Bushido SE | |
| 2. | Fecz Evelin | Borza Dojo | |
| 3. | Gróz Bettina | Budapest Bushido SE | |
| Felnőtt nő „A” 65kg | |||
| 1. | Herczeg Lilla | Borza Dojo | |
| 2. | Sári Enikő | Shogun Team | |
| 3. | Antal Szilvia | Szanyi Dojo Tiszafüred | |
| Felnőtt nő „A” +65kg | |||
| 1. | Kemény Anett | Karcagi SE | |
| 2. | Czár Barbara | Bushido SE budapest | |
| 3. | Borbély Enikő | Szolnoki Bajnokok | |
| Gyermek II. fiú könnyű | |||
| 1. | Koós Csongor | Borza Dojo | |
| 2. | Juhász Sándor | Délegyházi Karate SE | |
| 3. | Hagedűs Krisztián | Délegyházi Karate SE | |
| Gyermek II. fiú közép | |||
| 1. | Pócs Barnabás | Szanyi Dojo Tiszafüred | |
| 2. | Lehoczki Botond | Seishin Dojo | |
| 3. | Simon József | Délegyházi Karate SE | |
| 3. | Komáromi Bence | Szanyi Dojo Tiszafüred | |
| Gyermek II. fiú nehéz | |||
| 1. | Kolozsvári Dávid | Full-Contact Team (Szolnok) | |
| 2. | Tóth Balázs | Seishin Dojo | |
| 3. | Kása Botond | Karcagi SE | |
| Gyermek I. fiú könnyű | |||
| 1. | Eldarov Mochamad | Austrian Kempo | |
| 2. | Lenhardt Attila | Délegyházi Karate SE | |
| 3. | Fehér Levente | Full-Contact Team (Szolnok) | |
| 3. | Magyer Levente | Karcagi SE | |
| Gyermek I. fiú közép | |||
| 1. | György Gábor | Seishin Dojo | |
| 2. | Schaipow Mansur | Austrian Kempo | |
| 3. | Svetislav Mitrovic | IBK Bosnia and Herzegovina | |
| 3. | Barta Ákos | Sárréti Bushido Karate SE | |
| Gyermek I. fiú nehéz | |||
| 1. | Salamon Gábor | Borza Dojo | |
| 2. | Kiss András | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 3. | Darko Simic | IBK Bosnia and Herzegovina | |
| Serdülő fiú könnyű | |||
| 1. | Máj Miklós | Seishin Dojo | |
| 2. | Lajtos Patrik | Sárréti Bushido Karate SE | |
| 3. | Krenács István | Full-Contact Team (Szolnok) | |
| 3. | Szloboda Márton | Kyo-Shin SE | |
| Serdülő fiú közép | |||
| 1. | Lipták Galló Máté | Orosházi KKSZK | |
| 2. | Edélyi Dániel | Full-Contact Team (Szolnok) | |
| 3. | Varga Zoltán | Borza Dojo | |
| 3. | Pócs Péter | Szanyi Dojo Tiszafüred | |
| Serdülő fiú nehéz | |||
| 1. | Rácz Károly | Szanyi Dojo Tiszafüred | |
| 2. | Dominik Stanic | IKO Matsushima Kyokushinkaikan Croatia | |
| 3. | Juraj Stajcer | Bregana Dojo Croatia | |
| 3. | Murányi Dávid | Délegyházi Karate SE | |
| Ifjúsági fiú 50kg | |||
| 1. | Tatarek Áron | Shin Sportegyesület | |
| 2. | Füzes Gergely | Budapest Bushido SE | |
| 3. | Ádám Richárd | Full-Contact Team (Szolnok) | |
| 3. | Borbély Máté | Kyokushin Hajdúszoboszló | |
| Ifjúsági fiú 60kg | |||
| 1. | Bodnár Norbert | Kyokushin Hajdúszoboszló | |
| 2. | Nagy Milán | Szolnoki Bajnokok | |
| 3. | Szabó zoltán | Oyama Dojo SE | |
| 3. | Batariev Magomed | Austrian Kempo | |
| Ifjúsági fiú +60kg | |||
| 1. | Fodor Norbert | Kisvárda KK Do SC | |
| 2. | Szűcs Zsolt | Szolnoki Bajnokok | |
| 3. | Tomislav Bosic | IKO Matsushima Kyokushinkaikan Croatia | |
| Ifjúsági fiú +70kg | |||
| 1. | Tóth Marcell | Fighter SE | |
| 2. | Farkas Csaba | Harcosok Klubja Nagykőrös | |
| 3. | Nacsády András | Délegyházi Karate SE | |
| Junior fiú 60kg | |||
| 1. | Bodnár József | Kyokushin Hajdúszoboszló | |
| 2. | Tim Janko Stanic | IKO Matsushima Kyokushinkaikan Croatia | |
| 3. | Lenhardt Csaba | Délegyházi Karate SE | |
| Junior fiú 70kg | |||
| 1. | Szőnyi Andor | Kalocsai SE | |
| 2. | Szólya Erik Csaba | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| Junior fiú +70kg | |||
| 1. | Sebestyén Miklós | Banzai Kyokushin Karate Kai | |
| 2. | Tordai Attila | Délegyházi Karate SE | |
| 3. | Dudás Roland | Kalocsai SE | |
| Felnőtt férfi „C” 80kg | |||
| 1. | Juhász György | Kyo-Shin SE | |
| 2. | Czirok Gergő | Shin Sportegyesület | |
| Felnőtt férfi „C” +80kg | |||
| 1. | Szedlmayer Gábor | Kamikaze Kyokushin Karate Kai | |
| 2. | Fischli Dániel | Seiken STKE (IBK) | |
| 3. | György József | Seishin Dojo | |
| 3. | Bodnár Péter | Kyo-Shin SE | |
| Felnőtt férfi „B” 70kg | |||
| 1. | Bene Csaba | Borza Dojo | |
| 2. | Raczkó Dániel | Karcagi SE | |
| Felnőtt férfi „B” 80kg | |||
| 1. | Szűcs Miklós | Kerepesi Dojo | |
| 2. | Tóth Géza | Orosházi KKSZK | |
| 3. | Szarka Dávid | Shogun Team | |
| 3. | Skornyák Attila | Fighter SE (Miskolc) | |
| Felnőtt férfi „B” +80kg | |||
| 1. | Nagy Miklós | Shogun Team | |
| 2. | Gál Domonkos | RTK Dojo Budapest | |
| 3. | Farkas Dániel | Encs Kyokushin Karate SE | |
| 3. | Bocsi Kristóf | Borza Dojo | |
| Felnőtt férfi „A” 70kg | |||
| 1. | Kelemen Máté | Balmaz-Karate | |
| 2. | Berczédi Dénes | Borza Dojo | |
| 3. | Rózsa Gábor | Fight Team HSE | |
| Felnőtt férfi „A” 80kg | |||
| 1. | Fábrik István | Sátoraljaújhelyi KK SE | |
| 2. | Nagy Alex | Kalocsai SE | |
| 3. | Rybár Miroslav | IKO Slovakia | |
| Felnőtt férfi „A” +80kg | |||
| 1. | Pethő Gergő | Fight Team HSE | |
| 2. | Lantos Lehel | Musashi Team | |
| 3. | Orosz Tamás | Borza Dojo | |
| 3. | Kis Tibor | Szolnoki Bajnokok | |
